GENERAL MITJA MARATÓ 21.097 m
Lloc Nom i cognoms Temps Sx Cat. Lloc Club Dorsal
1 NOGUER BOFILL, RICARD 01:14:31 3 1 C.A. SALT ESPORTS PARRA 466
2 GARCIA SANCHEZ, DAVID 01:14:54 3 2 C.A. SALT ESPORTS PARRA 348
3 RIERA MORATÓ, PEP 01:15:16 3 3 OLIMPIC MANLLEU 326
4 CUADROS BASERBA, DIDAC 01:16:10 3 4 CENTRE EXCURSIONISTA JONQUEREN 327
5 GUSSINYER COMA, ENRIC 01:17:07 3 5 CLUB NATACIO OLOT 430
6 PIÑA FRADERA, JOSEP 01:17:39 3 6 C.A. CALELLA 294
7 VALSERA ROBLES, JUAN 01:19:10 3 7 CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAV 473
8 MANSO LUIS, XAVI 01:19:42 3 8 L´AIRE 332
9 DOMINGO RICOMÁ, PABLO 01:19:45 3 9 BEA BEA 252
10 JULIA PERACAULA, DAVID 01:19:56 3 10 AFISA-MALGRAT-SILS 373
11 DEL REY PEDREGOSA, ENRIQUE 01:21:43 3 11 INDEPENDENT 037
12 MARTINEZ GIRO, ALBERT 01:21:47 3 12 GIRONA COSTA BRAVA-CAP 442
13 BOURSERIE, OLIVIER 01:21:47 3 13 INDEPENDENT 509
14 TORRES VARELA, PABLO 01:22:21 3 14 ATLETISME GIRONA 186
15 FELLAH FELLAH, SAID 01:22:33 3 15 CLUB NATACIO OLOT 431
16 CAMACHO GARCIA, DANIEL 01:22:46 2 1 INDEPENDENT 515
17 MORENO MIGUEL, JOSEP LLUIS 01:23:10 5 1 C.E.C. 007
18 HURTADO GAMERO, MANUEL 01:23:13 3 16 CORREDORS.CAT 184
19 MIRO PUIGVENTOS, SERGI 01:23:15 3 17 ATLETISME GIRONA 400
20 BUXEDA TORRENT, JOAN 01:23:17 4 1 AFISA-MALGRAT-SILS 377
21 LÓPEZ SALA, PEPO 01:23:26 4 2 C.N. BANYOLES 464
22 CORREDERA MATA, CARLES 01:23:51 4 3 CLUB NATACIO OLOT 428
23 BADIA LLORENS, MARIO 01:23:51 3 18 INDEPENDENT 145
24 CLAPES ARGEMI, MIQUEL 01:24:00 3 19 A 4 EL KM. 279
25 SASTRE GOTANEGRA, PERE 01:24:03 4 4 ROSES 223
26 PLANELLA PRAT, JUAN 01:25:05 3 20 INDEPENDENT 208
27 SENIS PRAT, ANDREU 01:25:16 3 21 CLUB NATACIO OLOT 427
28 CUADROS BASERBA, ALBERT 01:25:17 3 22 ASS. DE MUNTANYISME I ESCALADA 329
29 BUSQUETS PORT, ANGEL 01:25:30 4 5 C.N. BANYOLES 395
30 ZUÑIGA SIMON, LUIS MIGUEL 01:25:35 3 23 TRRUNNING 371
31 GIMENEZ DE LA PARTE, DAVID 01:25:39 3 24 INDEPENDENT 445
32 MARCH GUBIERAS, DAVID 01:26:08 3 25 OLIMPIC MANLLEU 265
33 CACERES VAZ, MIGUEL ANGEL 01:26:25 3 26 ROSES 222
34 CALLOL CALM, MARTI 01:26:34 3 27 INDEPENDENT 365
35 LOPEZ MERINO, JAVIER 01:26:49 5 2 MONTORNES 130
36 CAROS CASELLAS, JOSEP 01:26:58 4 6 OLIMPIC MANLLEU 214
37 CAMPMASO RIERA, CARLES 01:26:58 4 7 INDEPENDENT 504
38 COROMINAS PONT, ALBERT 01:27:03 3 28 OLIMPIC MANLLEU 210
39 SELLABONA GARCIA, PERE 01:27:12 3 29 INDEPENDENT 070
40 IZQUIERDO GORDO, FRANCISCO 01:27:19 4 8 J´ARRIBU 293
41 JUNCÀ BAREA, DANIEL 01:27:22 3 30 CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAV 307
42 COMAS TRAYTER, ALBERT 01:27:26 4 9 C.N. BANYOLES 396
43 FANDOS SADURNI, ALBERT 01:27:39 4 10 C.A. CALELLA 295
44 ARANDA GUZMAN, JOSEP ANTONI 01:27:41 3 31 ATLETISME GIRONA 047
45 VALVERDE MOYA, JOAN MIQUEL 01:27:45 5 3 C.A.TARRAGONA 180
46 SERRA BARRIS, JOAN 01:27:47 5 4 OLIMPIC MANLLEU 451
47 PALOMER ROCA, EDUARD 01:27:51 3 32 INDEPENDENT 387
48 PRADOS ARANDA, JULIAN 01:28:07 4 11 INDEPENDENT 187
49 SABATER ANGLADA, JOSEP 01:28:20 3 33 INDEPENDENT 123
50 JUAREZ DORCA, JOAQUIM 01:28:21 3 34 CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAV 330
51 SIMEON SALA, JORDI 01:28:34 3 35 SERRA MARINA ALELLA 090
52 SERRA GUIRADO, ALBERT 01:28:38 3 36 C.N. BANYOLES 386
53 BAYE NADAL, JOAN 01:28:55 5 5 GIRONA COSTA BRAVA-CAP 438
54 SOLE FIGUERAS, RICARD 01:29:02 4 12 CLUB ATLETIC IGUALADA 297
55 SOLER BRUNET, JOAN CARLES 01:29:06 5 6 ATLETISME GIRONA 097
56 PLANAS COLOMER, XAVIER 01:29:11 3 37 INDEPENDENT 416
57 LOPEZ SANTOS, BRUNO 01:29:14 3 38 CLUB ATLETISME LLAGOSTERA 361
58 VILLANUEVA CAMPO, JOSE MANUEL 01:29:21 4 13 INDEPENDENT 171
59 GASCONS COMAS, BARTOMEU 01:29:38 5 7 FONDISTES BLANES 217
60 DOMINGUEZ CAÑA, CRISTOBAL 01:29:42 3 39 FONDISTES BLANES 480
61 VILA COLLMALIVERN, PERE 01:29:44 3 40 CLUB NATACIO OLOT 429
62 ROIG PLANELLA, ARTUR 01:29:52 5 8 FONDISTES VILA-SACRA 335
63 ESCANDELL GARCIA, JORDI 01:29:53 3 41 INDEPENDENT 247
64 TEIXIDOR SUBIROS, JOAN 01:30:00 4 14 ATLETISME GIRONA 286
65 FERNANDEZ MENDIOLA, JOSE IGNACIO 01:30:06 3 42 AUTOESCOLA RAFA 087
66 CANALS RABASSEDA, JOAN 01:30:13 4 15 INDEPENDENT 183
67 PIFERRER MOLAS, JOSEP 01:30:24 5 9 INDEPENDENT 454
68 POLINARIO LOPEZ, SEBASTIA 01:30:34 3 43 GRUP ESPORTIU BISBALENC 077
69 CRUELLS VILARDAGA, JORDI 01:30:41 4 16 FONDISTES ALPENS 289
70 MOLIST BOVER, BERNAT 01:30:48 3 44 INDEPENDENT 383
71 MOLINER ALCALDE, PEP 01:30:50 4 17 CORREDORS.CAT 317
72 ARIAS FERNÁNDEZ, JUAN 01:30:59 3 45 RIPOLLET UNIÓ ATLÈTICA (RUA) 304
73 REDONDO REHECHO, JESUS 01:31:11 3 46 MAIMAKANSU 340
74 DOMENECH, XAVI 01:31:18 3 47 INDEPENDENT 484
75 PAGÈS LOZANO, LLUÍS 01:31:34 4 18 ATLETISME GIRONA 354
76 BASERBA COLOM, ROBERT 01:31:37 5 10 CENTRE EXCURSIONISTA JONQUEREN 328
77 SOLÀ RENART, JORDI 01:31:40 3 48 INDEPENDENT 094
78 ACEDO FERNANDEZ, FRANCISCO 01:31:51 5 11 INDEPENDENT 403
79 VELÁZQUEZ CAMPS, HANSI (JAUME) 01:31:54 3 49 CORREDORS.CAT 036
80 BABOT PAGÈS, JORDI 01:32:11 4 19 CORREDORS.CAT 250
81 PONS POMAREDA, DANIEL 01:32:11 3 50 CORREDORS.CAT 039
82 XARGAYÓ BASSETS, CARLES 01:32:13 4 20 ATLETISME GIRONA 177
83 BERROCAL HERRERA, RAMIRO 01:32:22 4 21 CORREDORS.CAT 417
84 VILLODRES RUATO, FRANCISCO 01:32:25 4 22 FONDISTES RUBI 495
85 BARTI ROTA, DAVID 01:32:29 3 51 CLUB NATACIO OLOT 432
86 FONS MONTESINOS, JOAQUIM 01:32:32 4 23 INDEPENDENT 498
87 CANO ALONSO, DÍDAC 01:32:39 4 24 INDEPENDENT 071
88 FERNÁNDEZ TORRAS, SEBASTIÀ 01:32:45 3 52 AWITA RUNNING 479
89 ZURIGUEL PEREZ, ESPERANZA 01:32:46 F10 1 INDEPENDENT 084
90 MAS RIERA, PERE 01:32:48 3 53 INDEPENDENT 235
91 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO 01:33:00 3 54 INDEPENDENT 115
92 LOZANO SOLA, MIGUEL ANGEL 01:33:00 3 55 ATLETISME GIRONA 483
93 BADOSA TRAFACH, MIQUEL 01:33:14 4 25 PESCALLUNES 256
94 SANTOS DRAPER, ENRIC 01:33:17 4 26 VICTOR GO! 274
95 BAETA MONFORTE, EDUARD 01:33:18 5 12 VICTOR GO! 170
96 CASANOVA CLUSELLS, JORDI 01:33:25 3 56 INDEPENDENT 249
97 CARRACEDO MESTRES, XAVIER 01:33:27 4 27 INDEPENDENT 296
98 BURGOS URBANO, SERGIO 01:33:30 3 57 ENTENZA-100 MASCULINO 133
99 PÉREZ LÓPEZ, SERGI 01:33:31 3 58 INDEPENDENT 124
100 FERRIOL MADRENAS, PERE 01:33:32 4 28 ATLETISME GIRONA 410
101 PORTILLO ARAUJO, MERITXELL 01:33:33 F 9 1 MAIMAKANSU 231
102 RIERA CORT, JOAN MIQUEL 01:33:33 3 59 MAIMAKANSU 232
103 VARELA RODRÍGUEZ, MARIO 01:33:34 3 60 INDEPENDENT 398
104 GALI BRUNSO, JORDI 01:33:34 4 29 ATLETISME GIRONA 308
105 VICENS COLL, MARC 01:33:36 3 61 INDEPENDENT 248
106 BOURSERIE, ERIC 01:33:37 3 62 INDEPENDENT 508
107 DIAZ RODRIGUEZ, DAVID 01:33:42 3 63 INDEPENDENT 138
108 AMAT ARIAS, ANTONIO 01:33:50 4 30 ENTENZA-100 MASCULINO 132
109 SERRES OLREDA, DAVID 01:33:50 4 31 INDEPENDENT 507
110 RODRÍGUEZ FROXÁN, GUILLERMO 01:33:51 5 13 ISS L´HOSPITALET 144
111 FEU GARRIGA, VICENÇ 01:34:07 3 64 INDEPENDENT 344
112 BOSCH PONS, DANI 01:34:11 3 65 C.A. SALT ESPORTS PARRA 325
113 MONTOYA ROLDAN, PAU 01:34:11 4 32 INDEPENDENT 449
114 ROCA SAGALES, ENRIC 01:34:17 4 33 INDEPENDENT 280
115 CABELLO CANALEJO, LUIS 01:34:20 6 1 PRATENC 502
116 MARIN LACOMA, EDUARDO 01:34:28 3 66 PILTRAS 233
117 PASCUAL ADRUBAU, JORDI 01:34:31 3 67 C.F.SANT ESTEVE 079
118 PIZARRO PRECIADO, JOSE ANTONIO 01:34:33 3 68 INDEPENDENT 035
119 FARRERONS GALLEMI, EDUARD 01:34:33 3 69 ESPORTIU CLARET 086
120 POU VILA, JORDI 01:34:35 4 34 INDEPENDENT 091
121 MARTÍ CAMPMAJÓ, JESÚS 01:34:38 3 70 INDEPENDENT 059
122 OLIVARES MAÑAS, EDGAR 01:34:38 3 71 SERRA MARINA ALELLA 275
123 VELAZQUEZ MOYA, JUAN RAMON 01:34:44 3 72 PRATENC 003
124 FEIXAS FEIXAS, MOISES 01:34:45 3 73 INDEPENDENT 453
125 SALA ROCA, PERE 01:34:47 3 74 CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAV 198
126 DOMENECH COLOMER, MARIONA 01:34:51 F10 2 CLUB NATACIO OLOT 433
127 XARGAYO FRIGOLA, XEVI 01:34:52 3 75 CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAV 334
128 RODRIGUEZ GARCIA,MARC 01:34:57 3 76 C.N. BANYOLES 499
129 ROLDANS SALVADOR, WENCESLAO 01:35:00 4 35 KORREKETEAGAFU 085
130 PELLEJÀ TOMAS, XAVIER 01:35:09 3 77 KTAPILLU 199
131 FIGUERAS CASANOVAS, LLUIS 01:35:13 3 78 CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAV 114
132 BONELL BOSCH, JORDI 01:35:19 5 14 CORREDORS.CAT 513
133 PAGÈS GONZALEZ, JORDI 01:35:23 3 79 INDEPENDENT 041
134 MONTOYA ROLDAN, IGNASI 01:35:24 4 36 INDEPENDENT 458
135 FUSTER HERRERO, RAMÓN 01:35:25 3 80 INDEPENDENT 230
136 MARTINEZ GIRO, JESUS 01:35:27 3 81 GIRONA COSTA BRAVA-CAP 440
137 DOMINGO RUBI, XAVIER 01:35:31 3 82 KTAPILLU 095
138 SOLEY SORIANO, FRANCISCO 01:35:32 3 83 BADIA 277
139 PRAT BOADA, MARCEL.LÍ 01:35:32 4 37 INDEPENDENT 469
140 BISTUER ICARDO, FLORENCI 01:35:45 4 38 MAIMAKANSU 368
141 RUIZ RUIZ, ANDREU 01:35:47 4 39 CLUB NATACIO OLOT 239
142 PLANAS MAYOLAS, RAFEL 01:35:52 3 84 C.N. BANYOLES 076
143 BASSOLS PUIG, XAVIER 01:35:57 4 40 INDEPENDENT 147
144 PLANAS GOMEZ, ALBERT 01:36:02 3 85 INDEPENDENT 465
145 ARIMANY VALLS, JOSEP 01:36:07 3 86 INDEPENDENT 080
146 MASA DEL MORAL, GERARD 01:36:16 3 87 CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAV 333
147 RODRIGUEZ ROJAS, JAIME 01:36:16 3 88 CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAV 418
148 FONS ARBIZU, IVAN 01:36:26 3 89 INDEPENDENT 049
149 VALLS HERNANDO, LLUÍS 01:36:38 3 90 INDEPENDENT 056
150 CAMPRUBÍ SUBIRANA, RAMON 01:36:48 4 41 OLIMPIC MANLLEU 292
151 FERNANDEZ GUERRERO, JOAN PERE 01:36:49 3 91 G.E.I.E.G 485
152 GARCILOPEZ SOLANES, CARLES 01:36:50 3 92 INDEPENDENT 093
153 RIERA PERAFERRER, SALVADOR 01:36:55 4 42 ATLETISME GIRONA 108
154 PLANIOL BOSCH, PERE 01:37:35 3 93 INDEPENDENT 478
155 PARDO JIMENEZ, JOAN 01:37:44 5 15 CLUB NATACIO OLOT 481
156 DIAZ FERNANDEZ, FRANCESC 01:37:47 5 16 ATLETISME GIRONA 496
157 COSTA SABINO, JOAQUIM 01:37:53 3 94 INDEPENDENT 447
158 ROMERO PERALBO, SADURNÍ 01:37:58 4 43 CLUB ATLETISME CALDES 419
159 ROS COMAS, DAVID 01:38:01 3 95 LAOSTIA 040
160 PLANELLA ROURA, JAUME 01:38:14 5 17 PESCALLUNES 255
161 GAMERO AGUILERA, JORDI 01:38:16 3 96 INDEPENDENT 272
162 RENTERO ROMERO, ANTONI 01:38:19 5 18 GIRONA COSTA BRAVA-CAP 439
163 LUQUE PLANA, JAVIER 01:38:21 3 97 C.N. BANYOLES 493
164 ARNES BENITO, ROBERT 01:38:23 3 98 CORREDORS.CAT 055
165 CASTANYER, JORDI 01:38:37 4 44 C.N. BANYOLES 271
166 PRAT ROCA, JORDI 01:38:40 3 99 OLIMPIC MANLLEU 213
167 ROBLA CARREIRAS, FERRAN 01:38:42 4 45 KTAPILLU 113
168 FERNANDEZ DEVESA, ALBERTO 01:38:47 4 46 ENTENZA-100 MASCULINO 134
169 MARTINEZ ANTON, ALBERTO 01:38:51 3 100 INDEPENDENT 050
170 MORERAS MUÑOZ, CARLES 01:38:53 4 47 C.N. BANYOLES 112
171 DELUZ CHUECA, CARLOS 01:38:55 3 101 TRRUNNING 436
172 TRULLOLS RUAU, TONI 01:39:00 3 102 INDEPENDENT 514
173 LÓPEZ GARCÍA, BERNAT 01:39:09 3 103 AREC 407
174 BRUNET SANTOS, FERRAN 01:39:11 3 104 TERRASSA HOCKEY 057
175 FONT BAU, FRANCESC 01:39:14 3 105 INDEPENDENT 075
176 SERRA CAUPENA, FRANCISCO 01:39:16 5 19 FONDISTES PINEDA 179
177 LLORET NOGUER, VICENÇ 01:39:23 4 48 INDEPENDENT 192
178 RAMON MALTAS, XAVIER 01:39:24 4 49 INDEPENDENT 302
179 BANAL LLAHÓ, JORDI 01:39:27 5 20 C.N. BANYOLES 063
180 HIERRO GONZALEZ, CARLOS 01:39:33 4 50 INDEPENDENT 240
181 GARCIA MATARIN, HERMINI 01:39:37 3 106 INDEPENDENT 023
182 RIBAS GUARDIÀ, JORDI 01:39:39 4 51 KTAPILLU 149
183 BADOSA FEIXES, MONTSERRAT 01:39:40 F10 3 CLUB NATACIO OLOT 434
184 BALLESTER FERRANDO, OSCAR 01:39:44 3 107 INDEPENDENT 446
185 ALEMANY MATEU, FRANCESC 01:39:46 3 108 CORREDORS.CAT 316
186 MORENO HERRERO, JORDI 01:39:50 5 21 INDEPENDENT 174
187 VERGÉS CÁRCELES, SUSANNA 01:39:55 F 9 2 INDEPENDENT 102
188 AMARO PUJOL, RAIMON 01:39:56 3 109 CLUB RIPOLL ESPORT I SALUT 359
189 LÓPEZ MARTÍNEZ, MARÇAL 01:40:02 4 52 MAIMAKANSU 343
190 DIESTRE ALTIMIRA, LLORENÇ 01:40:05 3 110 CLUB NATACIÓ TERRASSA 468
191 BARTROLÍ ROURA, ROSER 01:40:11 F10 4 ATLETISME GIRONA 182
192 PARAROLS MIR, ALBERT 01:40:14 3 111 INDEPENDENT 411
193 ISIDOR ESPIGARES, GARCIA 01:40:23 4 53 ATHLETIC CHARCHES 492
194 VIÑALS TEIXIDOR, XAVIER 01:40:25 3 112 INDEPENDENT 299
195 VEGA FILLOL, FRANCESC XAVIER 01:40:27 4 54 ESPORTIU CLARET 413
196 NAVARRO RAMIREZ, FERRAN 01:40:32 3 113 INDEPENDENT 202
197 PUYUELO CAPELLAS, JOAN 01:40:35 3 114 INDEPENDENT 388
198 PAIRÓ COSTA, ALBERT 01:40:36 3 115 INDEPENDENT 372
199 TORRENT FONT, ALFRED 01:40:37 5 22 G.A LLUISOS 406
200 CABANILLAS BARBACIL, DAVID CONRADO 01:40:42 3 116 CORREDORS.CAT 029
201 SUÑER MOLERO, CÈSAR 01:40:42 3 117 LEFFER´S RUNNERS 194
202 DUESO ALMIRALL, JOAN 01:40:45 4 55 CORREDORS DE FONS VILADECAVALL 201
203 ESTARTÚS SANEGRE, XEVI 01:40:57 4 56 C.N. BANYOLES 074
204 MARTOS ALCALA, JOSE 01:41:02 3 118 INDEPENDENT 291
205 DEL CAMPO RUIZ, ANGEL 01:41:05 3 119 INDEPENDENT 051
206 CASTAÑEDA TISCAR, ALBERTO 01:41:09 3 120 C.A.PARETS 045
207 PONS, MIQUEL 01:41:11 4 57 SPORT GINES 258
208 LLAMAS BOZA, TONI 01:41:12 3 121 INDEPENDENT 511
209 VERGES ALLENDE, MARTI 01:41:14 4 58 INDEPENDENT 503
210 DIAZ PLATA, FRANCISCO 01:41:19 5 23 C.E.MONTORNÉS 175
211 ESCUDERO PAVESI, MAURICIO OSCAR 01:41:26 3 122 INDEPENDENT 380
212 CORBALAN CARBONELL, TERESA MARIA 01:41:27 F10 5 MAIMAKANSU 301
213 GARCIA ALBUJAR, PERE 01:41:33 3 123 L´ESCALA-EMPÚRIES FLAMA 91 264
214 VILAMALA MAROTO, JORDI 01:41:36 3 124 INDEPENDENT 318
215 FANDIÑO POSE, ARTURO 01:41:37 4 59 FONDISTES BLANES 216
216 MARTORELL VIÑALS, NARCIS 01:41:45 4 60 INDEPENDENT 505
217 MAS CARDONA, JOAQUIM 01:41:49 6 2 J.A.SABADELL 351
218 GENSANA SENDER, ALBERT 01:41:51 3 125 INDEPENDENT 321
219 BALATEU SAROLA, JORDI 01:41:52 3 126 DESFRENATS 346
220 PAGÈS BRUNSÓ, MIQUEL 01:41:57 4 61 C.N. BANYOLES 069
221 RUBIROLA SERRA, PERE 01:41:57 4 62 C.N. BANYOLES 068
222 SORIANO CAMPUZANO, MARC 01:42:03 3 127 INDEPENDENT 100
223 MÀRQUEZ, LLUIS 01:42:18 3 128 INDEPENDENT 251
224 ARRANZ FERNANDEZ, CESAR 01:42:19 4 63 INDEPENDENT 033
225 LOPEZ GALLEGO, MIGUEL ANGUEL 01:42:19 3 129 C.A.PARETS 054
226 PARRILLA VIVANCOS, JOAN 01:42:25 5 24 FONDISTES BLANES 221
227 ALTAXO VIRGILI, JAUME 01:42:44 5 25 INDEPENDENT 501
228 GALLARDO ESTEVEZ, SERGI 01:42:45 4 64 KOLLA CONGRÉS 314
229 JIMENEZ MARTIN, MANUEL 01:42:46 3 130 SERRA MARINA ALELLA 048
230 BOSCH LLORET, ANGEL 01:42:51 4 65 ATLETISME GIRONA 412
231 CASAS, QUIMA 01:43:00 F11 1 INDEPENDENT 516
232 FELIU CANALETA, JORDI 01:43:07 4 66 INDEPENDENT 002
233 FAJULA MARCÉ, GERARD 01:43:08 3 131 INDEPENDENT 482
234 CREUS ORRA, XEVI 01:43:21 3 132 INDEPENDENT 494
235 TORRES CLADERA, GEMMA 01:43:28 F 9 3 ATLETISME ARBÚCIES 212
236 RAVIÑA, CESAR 01:43:35 3 133 INDEPENDENT 379
237 DIAZ GOMEZ, SANTI 01:43:38 3 134 COLLA MUTURETS 225
238 GARCIA BASSA, EVELYN 01:43:40 F 9 4 L´ESCALA-EMPÚRIES FLAMA 91 263
239 RAFART BUXO, LLUIS 01:43:53 3 135 INDEPENDENT 364
240 SAPENA PEREZ-GANDARAS, SANTI 01:43:57 4 67 INDEPENDENT 450
241 MEMBRIVE MARTIN, ADAMO 01:44:01 3 136 MERCAT RUNNING CLUB 136
242 ACOSTA LÓPEZ, MIGUEL ANGEL 01:44:07 4 68 VICTOR GO! 031
243 PEREZ SANCHEZ, CHEMA 01:44:10 5 26 INDEPENDENT 122
244 BACHS TABERNER, MIQUEL 01:44:15 3 137 INDEPENDENT 107
245 PUNSI RIBUNGET, CARLES 01:44:15 3 138 CLUB TRIATLO GIRONA COSTA BRAV 500
246 GONZALEZ GATOO, VICTOR 01:44:16 4 69 INDEPENDENT 323
247 GUERRERO FERNANDEZ, TONI 01:44:16 3 139 INDEPENDENT 366
248 PRAT SAN, ANTONI 01:44:17 4 70 INDEPENDENT 298
249 MASDEU CAMPAS, RAMON 01:44:18 5 27 INDEPENDENT 101
250 ARIMON LANAO, JOAN ANDREU 01:44:29 4 71 SGI 385
251 MORALES RODRIGUEZ, EMILIO 01:44:31 4 72 INDEPENDENT 013
252 DE LOS LLANOS OCHOA, NARCÍS 01:44:31 4 73 GONZALEZRETGOLLERS 014
253 DIAZ GOMEZ, XEVI 01:44:44 3 140 COLLA MUTURETS 226
254 NIETO GALLARDO, ANDREU 01:44:47 3 141 INDEPENDENT 452
255 GARCIA OJEA, MANUEL 01:44:58 5 28 KOLLA CONGRÉS 312
256 RIBAS VILÀ, JORDI 01:45:05 3 142 INDEPENDENT 342
257 POCH BASSET, MARIUS 01:45:07 5 29 INDEPENDENT 345
258 MONTERO, MARTA 01:45:11 F 9 5 FONDISTES BLANES 288
259 BUNDÓ GELADA, JOSEP 01:45:13 3 143 ATLETISME ANGLÈS 106
260 GRABOLEDA COLL, ENRIC 01:45:15 3 144 INDEPENDENT 042
261 GAVIN FONTANALS, MARC 01:45:21 3 145 INDEPENDENT 141
262 REVELLES BEGINES, JOSE ANTONIO 01:45:23 3 146 C.A.PARETS 046
263 XARGAYO BASSETS, JOAN 01:45:23 3 147 INDEPENDENT 320
264 VILA PUIG, JOAN 01:45:28 6 3 FONDISTES CALELLA 178
265 CORRAL PLAZA, FRANCISCO 01:45:31 5 30 MERCAT RUNNING CLUB 135
266 TERMES ASENSIO, JAUME 01:45:34 3 148 C.N. CALDES 038
267 PASCUAL TORELLÓ, GEMMA 01:45:36 F 9 6 INDEPENDENT 105
268 LLAMAS SOLER, CARLES 01:45:38 3 149 INDEPENDENT 510
269 FRIGOLA ROCA, JOSEP 01:45:39 4 74 ROSES 224
270 CERVANTES GRANADOS, JUAN ANTONIO 01:45:55 4 75 CERVANTES-RUNNING-BADALONA 349
271 SEGURA MUÑOZ, JOSE ANTONIO 01:45:55 5 31 DIADORA DOMINGO CATALAN FC 309
272 BAIG RIPOLL, XAVIER 01:46:03 3 150 GONZALEZ KRONOS 234
273 TARRÉS BUSQUETS, JAUME 01:46:12 5 32 ATLETISME ARBÚCIES 211
274 TORNE ROCA, JORDI 01:46:14 4 76 MAIMAKANSU 341
275 TORRENS HANDS, JOAN PAU 01:46:14 3 151 INDEPENDENT 021
276 KUMERZ GONZALEZ, GUILLERMO 01:46:18 4 77 RUNNING VALLES 461
277 FERRUCCI, FRANCESCO 01:46:28 3 152 4 GRAPPES 188
278 ALTABELLA PUJOL, ORIOL 01:46:30 4 78 ESPORTIU CLARET 146
279 PEÑA MORENO, ISMAEL 01:46:34 5 33 MAIMAKANSU 164
280 HERNANDEZ CARRILLO, ANTONIO 01:46:41 5 34 PESCALLUNES 273
281 DOMENECH SAGARRA, OSCAR 01:46:47 3 153 CORREDORS.CAT 008
282 TISCAR BEJERANO, JOSE 01:46:49 5 35 MONTORNES 129
283 FERRER MACH, SALVADOR 01:46:50 4 79 C.N. BANYOLES 369
284 COLLELL RIERA, XAVI 01:46:51 4 80 C.N. BANYOLES 489
285 FEIXAS PORTELLA, MIQUEL 01:46:51 4 81 C.N. BANYOLES 061
286 RUVIROLA BOSCH, JORDI 01:46:51 3 154 RUVIROLA TEAM 109
287 PASCUAL CARLES, MARCOS 01:46:52 4 82 INDEPENDENT 104
288 LLORENS MONTELLS, TOMAS 01:47:25 4 83 FONDISTES BLANES 215
289 VILA BRUNSO, EMILIO 01:47:41 4 84 ATLETISME GIRONA 399
290 MORATÓ PRATS, ENRIC 01:47:45 4 85 INDEPENDENT 121
291 PADROS BLAZQUEZ, ANNA 01:47:51 F 9 7 INDEPENDENT 193
292 MIGUEL MARCHAN, ANGEL 01:47:51 5 36 INDEPENDENT 229
293 VILAR SERRAT, JAUME 01:47:53 4 86 INDEPENDENT 512
294 SOLER PLANAS, RAMON 01:47:56 3 155 C.N. BANYOLES 382
295 SANCES JIMENEZ, DAVID 01:47:57 3 156 TRRUNNING 370
296 FARRES ESPINAS, JOSEP 01:48:00 6 4 MAIMAKANSU 153
297 MARTI PEREZ, CORAL 01:48:01 F 9 8 MAIMAKANSU 160
298 PONS RIU, JOAN 01:48:04 4 87 ATLETISME GIRONA 126
299 VERGÉS ROURA, MARC 01:48:07 3 157 INDEPENDENT 017
300 COROMINAS MACIAS, HÈCTOR 01:48:17 3 158 C.N. BANYOLES 311
301 PALACIN PORTE, JOSÉ ANTONIO 01:48:20 4 88 INDEPENDENT 083
302 CUELLO DE ORO ROZAS, JUAN FRANCISCO 01:48:27 3 159 INDEPENDENT 319
303 LETTS FONT, PEP 01:48:32 3 160 INDEPENDENT 257
304 CASTELLÓ CARRASCO, JEZABEL 01:48:32 F 9 9 INDEPENDENT 205
305 BRUNET TORRUELLA, DAVID 01:48:47 3 161 LEFFER´S RUNNERS 254
306 ALCARAZ BUSQUETA, FINA 01:48:58 F 9 10 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS 120
307 MOLES ARANDA, JORDI 01:49:15 5 37 INDEPENDENT 195
308 LAZARO SOGUES, JOAN 01:49:15 4 89 INDEPENDENT 196
309 FERNANDEZ LOPEZ, URBANO 01:49:16 5 38 INDEPENDENT 242
310 PUIG MALET, JOAN 01:49:18 3 162 4 GRAPPES 189
311 SANCHEZ MARQUEZ, TONI 01:49:24 3 163 SERRA MARINA ALELLA 019
312 BAEZ BARROSO, JULIAN 01:49:25 3 164 INDEPENDENT 181
313 TULDRÀ CASASA, XAVIER 01:49:30 3 165 INDEPENDENT 426
314 CANOVAS GIL, GONZALO 01:49:35 3 166 INDEPENDENT 397
315 TUGAS MAROTO, JORDI 01:49:41 3 167 INDEPENDENT 462
