GENERAL CURSA POPULAR 4.750 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 CASCALLO MANSO, ORIOL               00:15:59   CM      1 RIPOLLET UA                     232
     2 ALVAREZ RAMOS, JUAN MANUEL          00:16:02   CM      2 A.E.BLANC I BLAU                004
     3 ALONSO RUIZ, DANI                   00:16:11   CM      3 A. A. CATALUNYA                 005
     4 CARMONA ARIAS, HÉCTOR               00:16:28   CM      4 NEW BALANCE                     002
     5 MERA ARNAL, RICARDO                 00:16:32   CM      5 CALIFORNIA SPORT                003
     6 GUIM BERNAT, FRANCESC               00:16:44   CM      6 ISS - L´HOSPITALET              001
     7 CHIVITE GARCIA, PEDRO               00:17:16   CM      7 DOMINGO CATALÁN                 007
     8 CARDIEL AZA, JOSEP MARIA            00:17:28   DM      1 INDEPENDENT                     040
     9 MIRALLES ARESTE, DAVID              00:17:39   CM      8 C.N.CALDES                      197
    10 RODRIGUEZ MARTIN, MANUEL            00:17:46   DM      2 CEAC                            108
    11 CASADO MALFAZ, JOSE LUIS            00:18:06   CM      9 PARQUE SPORT                    081
    12 KAMAL, MOHAMED                      00:18:09   BM      1 INDEPENDENT                     236
    13 ISIDRO LLOBET, ALBERT               00:18:12   CM     10 COME KM                         047
    14 AMADÓ OLBA, DANIEL                  00:18:28   CM     11 BASEAMADO.COM                   032
    15 NIN CASAS, JOSEP XAVIER             00:18:32   DM      3 C.A. NOU BARRIS                 067
    16 DURA QUILEZ, OSCAR                  00:18:36   CM     12 INDEPENDENT                     237
    17 RICO MILLÁN, FÉLIX                  00:18:40   CM     13 C.A. RUNNING                    011
    18 GHALI BADA, KHALID                  00:18:44   CM     14 INDEPENDENT                     088
    19 SEGARRA VERDU, DAVID                00:18:45   CM     15 C.A. RUNNING                    010
    20 ROMERO DEL PERAL, MANOLO            00:18:46   DM      4 C.N.CALDES                      196
    21 ALVAREZ NEBOT, ENRIC                00:18:47   CM     16 ESPORT I NATURA                 027
    22 DIEZ DE LOS RIOS GARCIA, JOSE ANTON 00:18:48   DM      5 C.E.PICORNELL                   006
    23 DE LA HERMOSA MORAL, VICTOR         00:18:51   CM     17 FONDISTES PENEDES               121
    24 GARCIA GARCIA, JOSE LUIS            00:18:53   CM     18 ISS - L´HOSPITALET              133
    25 MONTFORT CERVERA, JORDI             00:18:55   CM     19 C.A. NOU BARRIS                 233
    26 SOTERAS SANTIAÑEZ, ALBERT           00:19:12   CM     20 INDEPENDENT                     089
    27 TORRES MARTÍN, JUAN LUIS            00:19:16   DM      6 AFISA MALGRAT-SIL               231
    28 RUIZ GARCIA, ALBERT                 00:19:17   DM      7 INDEPENDENT                     091
    29 RUEDA CHAVERO, ANTONIO              00:19:28   DM      8 INDEPENDENT                     238
    30 REYES ÁLVAREZ, JOAQUÍN              00:19:34   DM      9 AFISA MALGRAT-SIL               230
    31 MANAU CASAS, RUBÈN                  00:19:37   CM     21 INDEPENDENT                     043
    32 COMAS DELGADO, JOSEP                00:19:42   DM     10 INDEPENDENT                     119
    33 OLVERA SABIO, EMILIO                00:19:43   DM     11 INDEPENDENT                     203
    34 MARCÓ URIARTE, SERGI                00:19:44   CM     22 CAESP                           225
    35 MARCÈ JORDÀ, XAVIER                 00:19:46   CM     23 C.A. NOU BARRIS                 068
    36 OLIVARES GONZALEZ, JAUME            00:19:47   CM     24 PENYA FONDISTES BADALONA        072
    37 GONZA SIMBAÑA, JUAN JOSE            00:19:57   DM     12 INDEPENDENT                     201
    38 INES BARRIOS, EDUARDO               00:20:02   DM     13 C.A. RUNNING                    139
    39 MOLINA RUIZ, DAVID                  00:20:04   CM     25 INDEPENDENT                     022
    40 SORROCHE MARTÍN, FRANCESC           00:20:07   CM     26 INDEPENDENT                     134
    41 LEAL AUGE, SILVIA                   00:20:08  FCF      1 FONDISTES DEL SOLSONÈS          070
    42 ARCEDIANO, CARLOS                   00:20:15   CM     27 INDEPENDENT                     181
    43 BALLANO DUEÑAS, JOAQUIN             00:20:15   CM     28 INDEPENDENT                     029
    44 MOYA JIMENEZ, MANUEL                00:20:33   DM     14 INDEPENDENT                     065
    45 LAMCHANNER, IBRAHIM                 00:20:40   BM      2 FUNDACIÓ IDEA/CODA1             127
    46 RIVAS TOMALA, PEDRO                 00:20:42   CM     29 INDEPENDENT                     147
    47 CRAS, PETER                         00:20:46   DM     15 INDEPENDENT                     092
    48 MIRÓ PUIGVENTÓS, SERGI              00:20:50   CM     30 DOMINGO CATALÁN                 227
    49 FRANCO LLEDÓ, JORDI                 00:20:50   CM     31 C.E.MEDITERRANI                 132
    50 LÓPEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO       00:20:51   CM     32 INDEPENDENT                     104
    51 CATALA VIVES, JOAN                  00:20:54   DM     16 TARRAGONA FONDISTES             170
    52 VARON MONTALVO, JOSE                00:20:57   DM     17 RUNNING VALLES                  206
    53 VILLODRES RUANO, FRANCISCO          00:20:58   DM     18 FONDISTES RUBI                  176
    54 YOUNG, ROD WILLIAM                  00:20:58   CM     33 INDEPENDENT                     017
    55 BERMEJO GARCIA, RAFAEL              00:20:59   CM     34 INDEPENDENT                     026
    56 ISIDRO LLOBET, JORDI                00:21:02   CM     35 COME KM                         046
    57 PLA MARTINEZ, IGNASI                00:21:05   BM      3 INDEPENDENT                     169
    58 FABIAN FERNANDEZ, DANIEL            00:21:05   BM      4 INDEPENDENT                     194
    59 AHICART BARBERA, MANEL              00:21:05   DM     19 C.A. RUNNING                    234
    60 XIRAU FERNANDEZ, MIQUEL             00:21:11   CM     36 CORREDORS.CAT                   030
    61 GARCIA VILLENA, JOAQUIN             00:21:13   CM     37 INDEPENDENT                     207
    62 REDAÑO XIPELL, ADOLFO               00:21:23   DM     20 INDEPENDENT                     149
    63 PEREZ TRIGO, AMADOR                 00:21:25   DM     21 INDEPENDENT                     105
    64 CAMPA SOLÉ, MIQUEL                  00:21:26   CM     38 INDEPENDENT                     217
    65 MOJICA MARTÍNEZ, ANTONIO JESÚS      00:21:29   CM     39 INDEPENDENT                     069
    66 MAÑÁ, JAUME                         00:21:32   CM     40 INDEPENDENT                     175
    67 RIEGO PEREZ, ALBERT                 00:21:33   CM     41 FOMENT EXCURSIONISTA BARCELONA  059
    68 ORTEGA GONZÀLEZ, ENRIC              00:21:35   CM     42 INDEPENDENT                     024
    69 FÀBREGAS GARBÍ, ALBERTO             00:21:39   DM     22 F.C. BARCELONA                  033
    70 RIERA PLA, ANNA                     00:21:42  FDF      1 INDEPENDENT                     161
    71 RICO MILLÁN, ORIOL                  00:21:47   CM     43 INDEPENDENT                     090
    72 VILA MAS, DANIEL                    00:21:51   CM     44 SQS                             157
    73 MERCHÁN MARTÍN, CELIA               00:21:54  FCF      2 C.A. RUNNING                    045
    74 GUERRERO RUIZ, FRANCISCO JOSE       00:21:55   DM     23 C.A. NOU BARRIS                 023
    75 MARTIN MARTIN, LORENZO              00:21:57   DM     24 FONDISTES RUBI                  021
    76 PINHEIRO GONÇALVES, JOSE JOAQUIN    00:21:57   DM     25 FONDISTES RUBI                  192
    77 DIAZ CANOVAS, PEDRO                 00:22:07   CM     45 INDEPENDENT                     160
    78 ANDRES GASCON, JUAN CARLOS          00:22:07   DM     26 INDEPENDENT                     078
    79 BARROSO MARTIN, CELESTINO           00:22:13   DM     27 INDEPENDENT                     077
    80 ALONSO RUIZ, SANDRA                 00:22:18  FCF      3 A. A. CATALUNYA                 229
    81 MERINO LOPEZ, FRANCISCO             00:22:23   DM     28 INDEPENDENT                     107
    82 COCA VIVIANO, JUANJO                00:22:26   CM     46 CLARET                          074
    83 TORRES MARTINEZ, JOSEP              00:22:30   DM     29 ACAV                            106
    84 SANCHEZ PARDO, PEDRO                00:22:33   DM     30 FONDISTES RUBI                  191
    85 CARDENAS AUGE, JULI                 00:22:36   DM     31 INDEPENDENT                     162
    86 NAVARRO MARTÍN, MIGUEL ANGEL        00:22:41   CM     47 INDEPENDENT                     058
    87 LÓPEZ SÁNCHEZ, MIGUEL               00:22:50   BM      5 CLUB ATLETIC GAVÀ               131
    88 DOMINGUEZ ORELLANA, PEDRO LUIS      00:22:59   CM     48 INDEPENDENT                     052
    89 SALVADOR GIMENO, RICARDO            00:23:04   DM     32 INDEPENDENT                     082
    90 SERRANO DEL REY, ALFONSO            00:23:07   DM     33 CAESP                           140
    91 LEIVA MORENO, PERE                  00:23:13   DM     34 C.N.CALDES                      193
    92 MARTINEZ LUNA, VICTOR               00:23:24   DM     35 CAESP                           114
    93 FADILI, MOHAMED                     00:23:33   BM      6 FUNDACIÓ IDEA/CODA1             128
    94 GAETE HARZENETTER, RODRIGO          00:23:34   CM     49 INDEPENDENT                     220
    95 MARTÍN, LUIS                        00:23:36   CM     50 CORREDORS.CAT                   014
    96 JUAN BAUTISTA, JOSE MARIA           00:23:39   DM     36 INDEPENDENT                     240
    97 PROAÑO, JORGE                       00:23:48   DM     37 INDEPENDENT                     202
    98 PEREZ MURILLO, JUAN                 00:23:50   DM     38 RUNNING VALLES                  205
    99 FERNÁNDEZ PALMA, DIEGO FERNANDO     00:23:53   DM     39 INDEPENDENT                     031
   100 KHAIOUI, MOUAD                      00:23:56   BM      7 FUNDACIÓ IDEA/CODA1             143
   101 FERRÁNDEZ RUBIÓ, JAUME              00:23:59   DM     40 INDEPENDENT                     079
   102 SANCHEZ SIERRA, VICTOR              00:24:04   CM     51 CLARET                          073
   103 DE LA HERMOSA MORAL, MONTSE         00:24:05  FCF      4 FONDISTES PENEDES               122
   104 COLOMO SÁNCHEZ, DANIEL              00:24:06   CM     52 FUNDACIÓ IDEA/CODA1             125
   105 TORRES BOTE, DOMINGO                00:24:08   CM     53 BORN4RUNNING                    098
   106 GORDILLO MORENO, FRANCISCO          00:24:11   DM     41 C.A. NOU BARRIS                 186
   107 MAYANS TRASOBARES, JOSEP            00:24:16   DM     42 INDEPENDENT                     218
   108 CLARES APARECIDA, MARIANO           00:24:31   DM     43 CAESP                           113
   109 RAMOS RUIZ, M CARMEN                00:24:32  FDF      2 INDEPENDENT                     037
   110 RODRIGUEZ BLANCO, FERNANDO          00:24:35   CM     54 INDEPENDENT                     156
   111 CABRELLES VARONA, JOSEP             00:24:35   DM     44 INDEPENDENT                     036
   112 DE LA HERMOSA MORAL, JESUS          00:24:42   DM     45 INDEPENDENT                     123
   113 MARTINEZ VILARDELL, JOSEP           00:24:44   DM     46 INDEPENDENT                     064
   114 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, CARLOS             00:24:47   DM     47 INDEPENDENT                     109
   115 GERONA MANEL, KINY                  00:24:48   BM      8 FUNDACIÓ IDEA/CODA1             129
   116 LEOTADO FRANCO, JESUS               00:24:54   CM     55 C.A. RUNNING                    009
   117 PEDRA DIEGUEZ, JORDI                00:24:54   CM     56 INDEPENDENT                     235
   118 ABRIL BELAZ, RAFAEL                 00:25:02   DM     48 CAESP                           116
   119 VILLAGRASA FORNELLS, EDUARD         00:25:06   DM     49 INDEPENDENT                     083
   120 PUIGMITJA ESPADA, CARLES            00:25:06   DM     50 INDEPENDENT                     188
   121 SANCHO GARCÍA, CARLES               00:25:17   DM     51 CORREDORS.CAT                   042
   122 RUIZ TRILLO, JOAN CARLES            00:25:22   DM     52 C.A. CAN MERCADER               182
   123 SILES APARICI, JOSE                 00:25:29   DM     53 CARGOL                          115
   124 NAVARRO RODRIGUEZ, LUIS             00:25:37   DM     54 INDEPENDENT                     025
   125 SALAMANCA URRUTIA, JAVIER           00:25:45   CM     57 FUNDACIÓ IDEA/CODA1             228
   126 BARRANCO MONTOYA, DIEGO             00:25:46   CM     58 FONDISTES DEL SOLSONÈS          071
   127 PINHEIRO GONÇALVES,ISABEL           00:25:57  FDF      3 UNIO ATLETICA RUBI              999
   128 AVELLANEDA EGIDO, JOSE              00:26:00   DM     55 AGRUPACIO SANT JORDI            173
   129 ESCUDER HEREDIA, JORDI              00:26:03   BM      9 INDEPENDENT                     215
   130 BUBI COMAMALA, RAMON                00:26:14   DM     56 CORNELLA                        084
   131 SANZ LANAO, OLGA                    00:26:26  FDF      4 C.E.PICORNELL                   168
   132 BERNAL GONZALEZ, DAVID              00:26:36   BM     10 INDEPENDENT                     239
   133 SEGARRA VERDÚ, ALBERT               00:26:39   CM     59 INDEPENDENT                     142
   134 MORAVEC PEÑAFIEL, ALEJANDRA         00:26:39  FCF      5 INDEPENDENT                     041
   135 ALVAREZ BLANCO, SILVIO              00:26:45   CM     60 INDEPENDENT                     136
   136 MARTINEZ, SANDRA                    00:26:46  FCF      6 INDEPENDENT                     061
   137 GUILLEM MAS, RUTH                   00:26:46  FCF      7 FOMENT EXCURSIONISTA BARCELONA  060
   138 GRACIA NAVARRO, DAVID               00:26:47   CM     61 FUNDACIÓ IDEA/CODA1             145
   139 FERNANDEZ MORA, MIGUEL              00:26:50   DM     57 CAESP                           141
   140 VILA MAS, NURIA                     00:26:59  FCF      8 SQS                             158
   141 GARCIA GONZALEZ, MONICA             00:27:12  FCF      9 C.E.PICORNELL                   171
   142 MARÍN GONZÁLEZ, LUCAS               00:27:31   DM     58 INDEPENDENT                     164
   143 DEL SOL GARCIA, JUAN                00:27:38   DM     59 INDEPENDENT                     035
   144 GONZÁLES CERVANTES, STANLEY         00:27:43   CM     62 INDEPENDENT                     111
   145 LONGÀS TORRES, JOSEP ANTONI         00:28:05   DM     60 INDEPENDENT                     101
   146 ARTIGOT MORFIOLI, NATALIA           00:28:10  FCF     10 INDEPENDENT                     019
   147 TORRES BOTE, OSCAR                  00:28:15   CM     63 BORN4RUNNING                    167
   148 NAVARRO FERNÁNDEZ, DAVID            00:28:23   CM     64 INDEPENDENT                     146
   149 ARÉVALO ÁLVAREZ, MOISÉS             00:28:36   BM     11 FUNDACIÓ IDEA/CODA1             144
   150 SEGURA TELLO, JOSE MARIA            00:28:44   CM     65 INDEPENDENT                     028
   151 GIOL DOMENECH, PERE                 00:28:49   DM     61 ARGENTONA                       226
   152 MONTENEGRO ESTOPA, ISMAEL           00:29:10   DM     62 INDEPENDENT                     213
   153 MARCE RODRIGUEZ, PEDRO              00:29:12   CM     66 CLARET                          076
   154 ACACIO SANCHEZ, JOAN                00:29:22   DM     63 INDEPENDENT                     199
   155 GÜIBAS GADEA, CRISTINA              00:29:53  FCF     11 INDEPENDENT                     150
   156 YIKA GARCIA, FERNANDO               00:29:59   DM     64 INDEPENDENT                     112
   157 BADIA PORTA, MARIA ANGELS           00:30:08  FDF      5 LLORET DE MAR                   085
   158 RAMOS RAMOS, DELIA                  00:30:11  FDF      6 LATINOS                         210
   159 SALVADOR VILLAREJO, FRANCESC        00:30:28   CM     67 INDEPENDENT                     020
   160 PLANAS LATORRE, JOAN                00:30:28   DM     65 INDEPENDENT                     189
   161 BLASCO COTS, VICENS                 00:30:29   DM     66 INDEPENDENT                     190
   162 BOZAL DIAGO, ARANTXA                00:30:34  FCF     12 INDEPENDENT                     151
   163 PAVÓN ALONSO, SERGIO                00:30:42   BM     12 FUNDACIÓ IDEA/CODA1             130
   164 BEGEMAN, MAAIKE                     00:31:20  FCF     13 INDEPENDENT                     137
   165 CASTRO GARCIA, MARIA                00:32:11  FDF      7 INDEPENDENT                     180
   166 MORENO CRESPO, LORENZO              00:32:11   CM     68 INDEPENDENT                     012
   167 RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS            00:32:35   DM     67 INDEPENDENT                     124
   168 PINHEIRO GONÇALVES, FATIMA          00:32:35  FDF      8 RUNNING VALLES                  204
   169 SCHIPMANN, LISA                     00:33:18  FCF     14 INDEPENDENT                     050
   170 PEREZ SUAREZ, CONXITA               00:33:18  FDF      9 INDEPENDENT                     219
   171 FUENTES CERVANTES, JORGE            00:33:35   CM     69 INDEPENDENT                     117
   172 SCHIPMANN, ANNA                     00:35:12  FCF     15 INDEPENDENT                     051
   173 MORALES CARRERAS, MÓNICA            00:35:12  FCF     16 INDEPENDENT                     118
   174 BAUTISTA SAAVEDRA, MANUELA          00:35:53  FDF     10 INDEPENDENT                     063


US ESPEREM L'ANY VINENT