GENERAL CURSA POPULAR 5.825 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 BTAIME, OTAMNI                      00:16:08   CM      1 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL RAVAL   799
     2 ALVAREZ RAMOS, JUAN MANUEL          00:17:35   CM      2 ARECA SPORT                     793
     3 CARDIEL AZA, JOSEP MARIA            00:18:55   DM      1 INDEPENDENT                     714
     4 LEOTADO FRANCO, JESÙS               00:19:01   CM      3 C.A. RUNNING                    701
     5 CANALS ROVIRA, PARIS                00:19:06   CM      4 INDEPENDENT                     650
     6 VILADIU, ÀLEX                       00:19:19   CM      5 INDEPENDENT                     702
     7 SARRIAS SOLA, DANIEL                00:19:36   CM      6 INDEOENDIENTE                   720
     8 AMADO OLBA, DANIEL                  00:19:37   CM      7 INDEPENDENT                     809
     9 TORRES MARTIN, JUAN LUIS            00:19:39   DM      2 C.A. RUNNING                    816
    10 MONFORT CERVERA, JORDI              00:19:42   CM      8 C.A.NOU BARRIS                  783
    11 JIMÉNEZ CAMPOS, ÓSCAR               00:19:43   CM      9 INDEPENDENT                     760
    12 ESPADA SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA          00:19:44   BM      1 INDEPENDENT                     602
    13 NAVARRO DURÁN, ANTONI               00:19:45   DM      3 CORNELLÀ ATLÈTIC                643
    14 MANAU CASAS, RUBÈN                  00:19:46   CM     10 INDEPENDENT                     609
    15 MARCÓ URIARTE, SERGI                00:20:03   CM     11 C.A.E.S.P.                      750
    16 BOSCH GONZÁLEZ, EDUARD              00:20:24   CM     12 FONDISTES DEL SOLSONÈS          696
    17 SAA FERNANDEZ, JOSE                 00:20:27   CM     13 FONDISTA RUBI                   838
    18 ALONSO BARREDA, NORBERT             00:20:29   BM      2 C.E.UNIVERSITARI                731
    19 ALVAREZ NEBOT, ENRIC                00:20:30   CM     14 POBLE9                          618
    20 LOPEZ ALVAREZ, PEDRO                00:20:36   CM     15 C.A.RUNNING                     812
    21 COMAS, JOSEP                        00:20:38   DM      4 ------------                    787
    22 DE LA HERMOSA MORAL, VICTOR         00:20:42   CM     16 FONDISTES PENEDES               690
    23 REYES ALVAREZ, JOAQUIN              00:20:43   DM      5 C.A.RUNNING                     815
    24 GIRONA ZAGUIRRE, JORDI              00:20:46   CM     17 CORREDORS.CAT                   765
    25 CALAMARDO CARBONELL, ALEJANDRO      00:20:49   CM     18 INDEPENDENT                     606
    26 CHENTOUF, MORAD                     00:20:50   BM      3 INDEPENDENT                     821
    27 BAGU BLANCO, LUIS                   00:20:58   DM      6 INDEPENDENT                     761
    28 RUIZ GARCIA, ALBERT                 00:21:06   DM      7 INDEPENDENT                     651
    29 FRANCES RALUY, RAIMON               00:21:22   DM      8 INDEPENDENT                     639
    30 CAPDEVILA VAZQUEZ, XAVIER           00:21:34   CM     19 C.A. RUNNING                    810
    31 FRANCO LLEDÓ, JORDI                 00:21:35   CM     20 INDEPENDENT                     661
    32 CAMPA SOLÉ, MIQUEL                  00:21:36   CM     21 INDEPENDENT                     728
    33 ESPADA CARMONA, JOSE                00:21:37   DM      9 INDEPENDENT                     689
    34 MOTA PANES, AGUS                    00:21:43   DM     10 X-LIBRE                         719
    35 GARCÍA MACEDO, MIGUEL ANGEL         00:21:45   DM     11 INDEPENDENT                     604
    36 ARRAEZ CANO, DIEGO                  00:21:47   DM     12 C.A. NOU BARRIS                 776
    37 ANDRES GASCON, JUAN CARLOS          00:21:56   CM     22 INDEPENDENT                     697
    38 MARCÈ JORDÀ, XAVIER                 00:21:57   CM     23 C.A.N.B.                        751
    39 AHICCIRT BARBERA, MANEL             00:21:58   DM     13 INDEPENDENT                     819
    40 PUJADES ESPAÑOL, JOSEP              00:22:01   CM     24 FILA DOMINGO CATALAN            612
    41 SERRA ABELLANA, DAVID               00:22:02   CM     25 C.A. RUNNING                    668
    42 SANZ GUIJARRO, MIGUEL ANGEL         00:22:08   CM     26 INDEPENDENT                     629
    43 TORNER BLASCO, FRANCESC             00:22:16   CM     27 BIKILA BARCELONA                738
    44 BALLANO DUEÑAS, JOAQUIN             00:22:17   CM     28 INDEPENDENT                     663
    45 HERRERA SORIANO, PEPETONI           00:22:26   CM     29 POBLE9                          755
    46 CORCOBADO MORENO, CRISTIAN          00:22:37   CM     30 INDEPENDIENTE                   759
    47 CORCOBADO MORENO, SAMUEL            00:22:37   CM     31 INDEPENDIENTE LA TORRETA        753
    48 FABREGAS GARBI, ALBERT              00:22:38   DM     14 F.C. BARCELONA                  632
    49 GÓMEZ CASCO, DAVID                  00:22:38   BM      4 INDEPENDENT                     795
    50 CERDA ILA, JAVIER                   00:22:39   CM     32 INDEPENDENT                     830
    51 PINHEIROÇ ÇONSALVES, JOSE           00:22:47   DM     15 FONDISTA RUBI                   708
    52 INES BARRIOS, EDUARDO               00:22:53   DM     16 INDEPENDIENT                    718
    53 MARCO VARELA, DANIEL                00:22:56   CM     33 INDEPENDENT                     625
    54 ZAPATER PALOMINO, OCTAVI            00:22:58   CM     34 INDEPENDENT                     641
    55 TURNER, DAVID                       00:23:01   DM     17 INDEPENDENT                     796
    56 PARRA DE LA FUENTE, TOMAS           00:23:02   CM     35 INDEPENDENT                     683
    57 MOYA JIMÉNEZ, MANUEL                00:23:06   DM     18 INDEPENDENT                     665
    58 FERRERES BAÑO, MIGUEL               00:23:11   CM     36 INDEPENDENT                     839
    59 PEREZ TRIGO, AMADOR                 00:23:13   DM     19 INDEPENDENT                     779
    60 BERMEJO GARCIA, RAFAEL              00:23:21   CM     37 INDEPENDENT                     619
    61 SOLÉ LLUÍS, JOSEP                   00:23:28   CM     38 INDEPENDENT                     610
    62 MERCHAN MARTIN, CELIA               00:23:33  FCF      1 INDEPENDENT                     811
    63 MARTIN MARTIN, LORENZO              00:23:35   DM     20 FONDISTES RUBI                  645
    64 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE EMILIO    00:23:42   CM     39 INDEPENDENT                     747
    65 PEDROTTI, DANIELE                   00:23:46   BM      5 INDEPENDENT                     672
    66 DE LA HERMOSA MORAL, MONTSE         00:23:50  FCF      2 FONDISTES PENEDES               691
    67 DIAZ COPA, JUAN RAMON               00:23:51   DM     21 INDEPENDENT                     735
    68 DOMINGUEZ ORELLANA, PEDRO LUIS      00:23:52   CM     40 INDEPENDENT                     615
    69 ORANTES BRAVO, MARC                 00:23:53   BM      6 INDEPENDENT                     794
    70 MIRANDA NEIRA, NELSON               00:23:59   BM      7 CORREDORS.CAT                   630
    71 FUERTES I FELIU, JOAQUIN            00:23:59   DM     22 PENYA 100 KM                    818
    72 SANCHEZ NUÑEZ, LORENZO              00:24:02   DM     23 INDEPENDENT                     836
    73 RECIO MARTI, ADALBERTO              00:24:05   DM     24 SI NO FOS                       723
    74 ELVIRA PEÑALVER, JOSE MARIA         00:24:06   DM     25 INDEPENDENT                     825
    75 VARON MONTALVO, JOSE                00:24:07   DM     26 FONDISTA RUBI                   713
    76 PEREZ MURILLO, JUAN                 00:24:08   DM     27 FONDISTA RUBI                   711
    77 RODRIGUEZ MURCIA, MERITXELL         00:24:22  FCF      3 FONDISTES SOLSONES              786
    78 MENSA VENDRELL, GUILLEM             00:24:23   CM     41 INDEPENDENT                     660
    79 MARTIN, LAURA                       00:24:30  FCF      4 CALIFORNIA SPORTS               727
    80 BOFARULL I CASTRO, ALÍCIA           00:24:35  FCF      5 100 X 100 FONDISTES TÀRREGA     646
    81 COLOMO SÀNCHEZ, DANIEL              00:24:53   CM     42 FUNDACIÓ IDEA/CENTRE CODA       807
    82 TRAVER BERNAL, MANEL                00:24:56   DM     28 INDEPENDENT                     832
    83 SALVADOR GIMENO, RICARDO            00:25:03   CM     43 INDEPENDENT                     681
    84 MARCELO LAY, ANTONIO                00:25:10   DM     29 INDEPENDENT                     642
    85 PILAR MATEOS, JOSEP                 00:25:14   DM     30 INDEPENDENT                     698
    86 GONZÁLEZ ALGUACIL, DANIEL           00:25:18   CM     44 CORREDORS.CAT                   769
    87 BADIA LLESUY, JAUME                 00:25:31   CM     45 C.A. RUNNING                    813
    88 JOAN BAPTISTE, JOSEP MARIA          00:25:36   DM     31 INDEPENDENT                     749
    89 GILABERTE VALENTIN, JOSE BERNARDO   00:25:42   CM     46 LOS SETOS                       784
    90 TORRES BOTE, DOMINGO                00:25:45   CM     47 U.D.XUEFS                       768
    91 ANTOLIN GALINDO, MANEL              00:25:47   DM     32 CANB                            766
    92 SANCHO GARCIA, CARLES               00:25:51   DM     33 INDEPENDENT                     715
    93 CUDOLÀ ANDREU, DAVID                00:26:00   CM     48 INDEPENDENT                     616
    94 BERROCAL ORVAY, FELIX               00:26:02   DM     34 INDEPENDENT                     798
    95 HEREDERO, ANA MARIA                 00:26:05  FDF      1 INDEPENDENT                     820
    96 DE LUCA MONSALVE, DAVID             00:26:07   CM     49 CORREDORS.CAT                   700
    97 GRANELL, XAVIER                     00:26:08   CM     50 INDEPENDENT                     712
    98 CLARES APARECIDA, MARIANO           00:26:10   DM     35 CAESP                           781
    99 PINHEIRO ÇONSALVES, ISABEL          00:26:13  FDF      2 UAR                             780
   100 RECIO FERRANDO, SONIA               00:26:15  FBF      1 INDEPENDENT                     721
   101 NAVARRO MARTIN, MIGUEL ANGEL        00:26:15   CM     51 INDEPENDENT                     634
   102 GARCIA GUIRADO, MANEL               00:26:26   DM     36 FONDISTES PENEDES               693
   103 DE LA HERMOSA MORAL, JESUS          00:26:27   DM     37 FONDISTES PENEDES               692
   104 MUÑOZ DEL MORAL, JOSE MARIA         00:26:30   DM     38 INDEPENDENT                     659
   105 MARTÍN GUTIÉRREZ, OSCAR             00:26:36   CM     52 INDEPENDENT                     640
   106 GONZALEZ SANCHEZ, TERESA            00:26:38  FCF      6 INDEPENDENT                     628
   107 VALLES CRUSELLES, JOSEP MARIA       00:26:49   DM     39 INDEPENDENT                     831
   108 VILLAGRASA, EDUARDO                 00:26:58   DM     40 INDEPENDENT                     837
   109 DEL SOL, JUAN                       00:27:05   DM     41 FILA DOMINGO CATALAN            829
   110 POMPER, JOSIE                       00:27:10  FCF      7 INDEPENDENT                     623
   111 ROCA PARADELL, ROGER                00:27:11   CM     53 INDEPENDENT                     626
   112 ANDREU MILÁN, MARIA                 00:27:11  FCF      8 INDEPENDENT                     770
   113 ALCALDE SANTOYO, XAVI               00:27:13   CM     54 INDEPENDENT                     739
   114 CORBELLA NAVARRO, MIGUEL            00:27:17   DM     42 INDEPENDENT                     666
   115 VIDES MARTINEZ, MARELVIS            00:27:18  FCF      9 INDEPENDENT                     607
   116 FERNANDEZ MORE, MIGUEL              00:27:19   DM     43 C.A.E.S.P.                      835
   117 SEGARRA VERDU, ALBERT               00:27:24   CM     55 C.A. RUNNING                    814
   118 SALES GOMES DA SILVA, CAROLINA MARI 00:27:27  FCF     10 -                               674
   119 LASECA, RUBÉN                       00:27:33   CM     56 INDEPENDENT                     772
   120 MUÑOZ LANNES, XAVIER                00:27:38   BM      8 INDEPENDENT                     823
   121 AVELLANEDA EGIDO, JOSE              00:27:39   DM     44 INDEPENDENT                     840
   122 GÓMEZ GÓMEZ, CARLOS                 00:28:05   CM     57 INDEPENDENT                     699
   123 PEREZ VALDES, JUAN                  00:28:13   DM     45 INDEPENDENT                     743
   124 NAVARRO RODRIGUEZ, LUIS             00:28:31   DM     46 INDEPENDENT                     614
   125 MESTRES I RIBERES, JORDI            00:28:44   CM     58 INDEPENDENT                     801
   126 GUALDA MARTIN, MIQUEL               00:28:50   CM     59 INDEPENDENT                     771
   127 PERNIA FRESNEDA, LUIS               00:28:50   CM     60 CORREDORS.CAT                   773
   128 CERVANTES SALA, SALVADOR            00:28:56   CM     61 INDEPENDENT                     746
   129 DIAZ OVIEDO, IRAIDES                00:28:57  FCF     11 INDEPENDENT                     608
   130 CERVANTES SALA, ANTON FRANCESC      00:28:58   CM     62 INDEPENDENT                     741
   131 MARCO ALMAGRO, LLUIS                00:28:59   CM     63 INDEPENDENT                     742
   132 DIAZ HERRERA, FRANCISCO             00:28:59   DM     47 INDEPENDENT                     782
   133 MARTÍNEZ, ESTHER                    00:29:13  FCF     12 INDEPENDENT                     601
   134 VALDIVIA MOLINA, DANIEL             00:29:29   DM     48 INDEPENDENT                     824
   135 BERNAUS GOMÁ, JOSEP                 00:29:31   DM     49 CORREDORS.CAT                   725
   136 BARREDA FERRER, RAMON               00:30:24   DM     50 AGRUPACIÓ SANT JORDI            704
   137 ARTIGOT MORFIOLI, NATALIA           00:30:27  FCF     13 INDEPENDENT                     605
   138 DEL CASTILLO ACEVEDO, JORDI         00:30:28   CM     64 CORREDORS.CAT                   730
   139 RIUS SANT, ANTONI                   00:30:30   DM     51 INDEPENDENT                     822
   140 CARO SILVENTE, XAVI                 00:30:36   BM      9 FUNDACIO IDEA/CENTRE D´ACOLLIM  802
   141 PINHEIRO ÇONSALVES, FATIMA          00:30:42  FDF      3 FONDISTA RUBI                   710
   142 MIRANDA DOMINGUEZ, VLADIMIR         00:31:07   DM     52 CORREDORS.CAT                   631
   143 PEPIO JEREZ, MERCE                  00:31:11  FDF      4 INDEPENDEN                      775
   144 PAREJA GARCIA, ALBERT               00:31:12   DM     53 INDEPENDEN                      774
   145 BELLIDO VALENT, FANIEL              00:31:23   DM     54 INDEPENDENT                     817
   146 MARTÍ MARTÍNEZ, ALEJANDRO           00:32:04   CM     65 FUNDACIÓ IDEA/CENTRE CODA       808
   147 SEN WU, SAO                         00:32:05   BM     10 FUNDACIÓ IDEA/CENTRE CODA       834
   148 BENITO IGLESIAS, MARIA TERESA       00:32:12  FCF     14 LOS SETOS                       785
   149 GONZALEZ SANCHEZ, ROSA              00:32:13  FCF     15 VICTOR GO                       627
   150 MURO FRESCO, MÓNICA VIVIANA         00:32:26  FDF      5 INDEPENDENT                     636
   151 GUERRERO RANGEL, CLAUDIA MARCELA    00:32:27  FCF     16 INDEPENDENT                     676
   152 MEHMOOD MADRAZO, SAID               00:32:34   BM     11 FUNDACIÓ IDEA/CENTRE CODA       804
   153 MORA DIAZ, MANUEL                   00:32:35   CM     66 CORREDORS.CAT                   763
   154 MORALE ALIAS, MANUELA               00:32:42  FDF      6 FONDISTA RUBI                   709
   155 GUAZA MONTOLIU, GEMMA               00:32:54  FCF     17 AL TEU RITME                    657
   156 PARDO MUMBARDÓ, JUAN JESÚS          00:32:54   DM     55 AL TEU RITME                    620
   157 WU, SAOJAN                          00:33:30   BM     12 FUNDACIÓ IDEA/CENTRE CODA       833
   158 RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS            00:33:40   DM     56 INDEPENDENT                     603
   159 MORENO CRESPO, LORENZO              00:36:17   CM     67 INDEPENDENT                     669


US ESPEREM L'ANY VINENT